David Walters Eltham Warren (5) (17/20 allowance): Kent Golf Spring Meeting Tuesday 14th March 2023 | London-International - Gold Tees | ||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||
Yards | 524 | 326 | 399 | 177 | 346 | 518 | 325 | 173 | 409 | 3197 | 333 | 495 | 161 | 475 | 155 | 309 | 350 | 184 | 482 | 2944 | 6141 | ||
SI | 11 | 9 | 1 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | 3 | OUT | 14 | 8 | 6 | 4 | 18 | 16 | 12 | 2 | 10 | IN | TOTAL | ||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | NR | NR | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 | NR | ||
Stableford | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 35 | ||
Result: 35 Points |
Back to Kent Golf Spring Meeting pages.