Liz Martinez-Gray Sundridge Park (10) (17/20 allowance): Kent Golf Spring Meeting Monday 19th May 2025 | London-International - Red Tees | ||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||
Yards | 453 | 283 | 359 | 148 | 320 | 492 | 292 | 159 | 367 | 2873 | 297 | 446 | 136 | 423 | 132 | 273 | 327 | 159 | 428 | 2621 | 5494 | ||
SI | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 13 | 17 | 7 | 3 | OUT | 14 | 18 | 8 | 2 | 12 | 6 | 16 | 4 | 10 | IN | TOTAL | ||
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 6 | NR | NR | 4 | 5 | NR | 5 | NR | 5 | 25 | NR | NR | 3 | 6 | NR | NR | 4 | 3 | 5 | 21 | NR | ||
Stableford | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 20 | ||
Result: 20 Points |
Back to Kent Golf Spring Meeting pages.